3 º A
ADM | 5 |
AFM | 4,5 |
AJM | 1 |
ASR | 4,75 |
ATT | 9 |
AVC | 5 |
CBG | 3.5 |
CRN | 8,6 |
DFP | 3,5 |
GII | 5,75 |
ILB | 6,5 |
ILC | 6,5 |
ILR | 4.25 |
IRP | 2.5 |
LCM | 6,25 |
LGS | 8 |
MLM | 3,85 |
MLV | 4 |
MRQ | 1.25 |
NNR | 8,35 |
NVV | 4.5 |
PFH | 6,5 |
PGR | 5.75 |
RDR | 7,8 |
SSL | 6.25 |
SVN | 8,6 |
XBS | 3,1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario