3 º B
AEG | 6,5 |
AFB | 4,75 |
AOB | 5 |
ASO | 1 |
AVM | 3,15 |
BSP | 1 |
CVG | 5,35 |
DAR | 6,4 |
FFR | 3 |
GSR | 5,75 |
IGP | 9,25 |
JMVC | 5,85 |
LAO | 7 |
LCG | 7 |
LCP | 6 |
MAT | 3,85 |
MGM | 6,4 |
MLC | 3,9 |
MPC | 9 |
NFP | 5,25 |
PBV | 5 |
PMS | 10 |
POF | 8,25 |
PSE | 5,4 |
RGT | 6 |
RTV | 3,25 |
SAV | 7,5 |
SML | 6,75 |
SPD | 7 |
UCM | 5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario